泰国 Off-Peak 低谷日历 2026:哪些天整天便宜
如果你家用 TOU 电表,知道“哪天、几点”是低谷(便宜时段)和知道费率同样重要。本页汇总工作日低谷时段、周末,以及 2026 全天低谷的泰国公共假日完整表——帮你规划用电、省到最多。
2026 年逐月 Off-Peak 低谷日历(MEA 与 PEA)
下方日历完整覆盖 2026 年(佛历 2569)全部 12 个月,并标出全天 24 小时均为低谷的日子——每个周六、每个周日,以及 MEA 公告第 32/2568 号所列的 19 个公共假日。未标记的工作日为普通日:高峰(贵)09:00–22:00,低谷(便宜)22:00–09:00。该日期集合对都会电力局(MEA)与地方电力局(PEA)完全相同,因为两者援引的是同一份 ERC 公告(2023 年 4 月 7 日)。
图例说明
- 公共假日 — 全天低谷
- 周六与周日 — 全天低谷
- 工作日 — 高峰 09:00–22:00 / 低谷 22:00–09:00
- 补假 / 内阁增设特别假日 — 不是低谷
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元旦 — 全天低谷 | 2 内阁增设特别假日 — 不是低谷 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 万佛节 — 全天低谷 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 却克里王朝纪念日 — 全天低谷 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 宋干节 — 全天低谷 | 14 宋干节 — 全天低谷 | 15 宋干节 — 全天低谷 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 国家劳动节 — 全天低谷 | 2 | |||||
| 3 | 4 加冕日 — 全天低谷 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 卫塞节(6月1日补假不算低谷) — 全天低谷 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 补假 — 不是低谷 | 2 | 3 苏提达王后诞辰 — 全天低谷 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 拉玛十世国王诞辰 — 全天低谷 | 29 三宝节 — 全天低谷 | 30 守夏节 — 全天低谷 | 31 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 诗丽吉太后诞辰 / 母亲节 — 全天低谷 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 普密蓬国王逝世纪念日 — 全天低谷 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 五世王纪念日 — 全天低谷 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 — 全天低谷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 — 全天低谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 父亲节/国庆日(普密蓬国王诞辰——12月7日补假不算低谷) — 全天低谷 | ||
| 6 | 7 补假 — 不是低谷 | 8 | 9 | 10 宪法日 — 全天低谷 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 除夕(跨年) — 全天低谷 |
* 虚线边框的格子是补假或内阁增设的特别假日(2026 年 1 月 2 日、6 月 1 日、12 月 7 日),它们不是低谷日——仍按 09:00–22:00 高峰计费。MEA 与 PEA 的官方日历同样不把这三天算作低谷。落在周末的实际假日(5 月 31 日卫塞节、12 月 5 日父亲节/国庆)照常为低谷,因为周六周日本来就是低谷。若对某个日期不确定,请拨 MEA 1130 或 PEA 1129。
保存或分享此日历图片

On-Peak / Off-Peak 是什么意思?(通俗概念)
Off-Peak(低谷)就是"一天中便宜的时段",On-Peak(高峰)就是"一天中昂贵的时段"。 在 TOU(Time-of-Use,按时段计费)体系下,电力公司把一天分成两段。许多人同时用电的时段(工作日白天)称为高峰,价格更高,以反映电网满负荷运行的成本;用电较少的时段(夜间、假日)称为低谷,价格便宜得多。泰国 TOU 电表:周一至周五高峰为 09:00–22:00、低谷为 22:00–09:00;而每个周六、周日和公共假日全天均为低谷。这之所以重要,是因为如果你把耗电大的活(洗衣、烘干、充电动车)从昂贵的高峰"挪到"便宜的低谷,在用电量完全相同的情况下也能切实省钱。这正是 TOU 电表的核心意义。
每类日子的低谷时段是怎样的?
TOU 电价按时段分为高峰(贵)和低谷(便宜)。本页聚焦“哪天/几点是低谷”。下表对 MEA 与 PEA 的所有 TOU 用户类型都适用:
| 日子类型 | 低谷时段(便宜) | 备注 |
|---|---|---|
| 周一至周五(工作日) | 22:00–09:00 | 09:00–22:00 为高峰(贵) |
| 周六与周日 | 全天(00:00–24:00) | 无高峰——整天便宜 |
| 公共假日 | 全天(00:00–24:00) | 常规公共假日 + 劳动节(不含补假) |
注:根据 MEA/PEA 执行的 ERC 公告,计为全天低谷的日子为周六、周日、国家劳动节及常规公共假日——但不含春耕节、补假日及内阁决议增设的特别假日。符合条件的日子完全没有高峰时段,每一度都按低谷费率计。
表:2026 全天低谷的公共假日
以下是 2026 年(佛历 2569)按 MEA 公告第 32/2568 号全部 19 个全天低谷假日。表中每个日期全天 24 小时均为低谷——最适合把耗电大的活(洗衣、烘干、充电动车、抽水泵)挪到这些天。注意:电力公司按“实际假日”计,即使落在周末;补假不算,内阁日后增设的特别假日也不算,除非电力公司正式公告:
| 日期 | 星期 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 元旦 |
| 3月3日 | 周二 | 万佛节 |
| 4月6日 | 周一 | 却克里王朝纪念日 |
| 4月13日 | 周一 | 宋干节 |
| 4月14日 | 周二 | 宋干节 |
| 4月15日 | 周三 | 宋干节 |
| 5月1日 | 周五 | 国家劳动节 |
| 5月4日 | 周一 | 加冕日 |
| 5月31日 | 周日 | 卫塞节(6月1日补假不算低谷) |
| 6月3日 | 周三 | 苏提达王后诞辰 |
| 7月28日 | 周二 | 拉玛十世国王诞辰 |
| 7月29日 | 周三 | 三宝节 |
| 7月30日 | 周四 | 守夏节 |
| 8月12日 | 周三 | 诗丽吉太后诞辰 / 母亲节 |
| 10月13日 | 周二 | 普密蓬国王逝世纪念日 |
| 10月23日 | 周五 | 五世王纪念日 |
| 12月5日 | 周六 | 父亲节/国庆日(普密蓬国王诞辰——12月7日补假不算低谷) |
| 12月10日 | 周四 | 宪法日 |
| 12月31日 | 周四 | 除夕(跨年) |
* 全部 19 个日期均与 MEA 公告第 32/2568 号(2569 年 TOU 时段规定,2025 年 12 月 15 日发布)一致,该公告援引 ERC 公告。注意:电力公司按“实际假日”计,即使落在周末(如卫塞节 5 月 31 日周日、父亲节/国庆 12 月 5 日周六)。补假(如 6 月 1 日、12 月 7 日两个周一)、春耕节及内阁增设的特别假日(如 2026 年 1 月 2 日周五)都不是低谷日——它们是普通工作日,仍有 09:00–22:00 高峰时段。银行/金融机构假日同样与 TOU 电价无关。如需确认某天是否低谷,请拨打 MEA 1130 或 PEA 1129。
如何用这份低谷日历省电费
诀窍是把尽可能多的耗电大、时间可灵活安排的负荷挪到低谷——既包括工作日夜间时段,也包括整天的假日:
用电器定时——把洗衣机、烘干机、洗碗机设为工作日 22:00 之后启动。
夜间或假日给电动车充电——设为 22:00 之后开始充电,或在全天便宜的周六/周日/假日充电。
把耗电的家务集中到假日——公共假日和周末全天低谷,适合做耗电大的事,如大量熨烫、机器清洁、电烤等。
用上表提前规划——把宋干节(4月13–15日)、元旦等长假标为“可放心用电的便宜时段”。
想看每个时段每度多少钱以及省钱算例,见 TOU 费率表 2026。如果还没有 TOU 电表,换表方法见 TOU 电表申请指南。
关于本页
由 CapSolar 团队编制,创始人 Frank Lee 主导。假日表与低谷时段均经 MEA 公告第 32/2568 号(2569 年 TOU 时段规定)、MEA 低谷日页面及 PEA 电价表核对。本页为一般信息、非个性化建议——请记住补假和内阁增设的特别假日不是低谷日;如对某天不确定,规划前请向当地电力公司确认。