家电到底耗电多少? 30 种电器功率与电费表
真实功率区间(拒绝伪精确数字)、贴近实际的使用时长,以及按 MEA/PEA 阶梯费率 + 当期 Ft 自动计算的每月电费——这是数据页,不是省电小贴士。
所有家电的电费都来自同一个公式:瓦数 ÷ 1,000 × 使用小时 = 度(kWh),再乘以你家的边际电价——月用电 151–400 度的家庭,多用一度约 4.69 泰铢/度(含 2026年5–8月 Ft 和增值税)。泰国家庭里最烧钱的是空调(高功率 × 长时间)和即热式热水器(全屋功率之最),而 24 小时运行的冰箱因压缩机间歇工作,实际每天仅约 0.6–1.4 度。下表覆盖 30 种电器,也可在计算器中自行输入瓦数。
30 种家电耗电表
表中每月电费按 月用电 151–400 度家庭的边际电价 ≈ 4.69 泰铢/度 计算(基础阶梯费率 + 2026年5–8月 Ft 0.1623 + 7% 增值税)。用电更少或更多可在下方计算器切换档位。标注"24 小时平均"的行采用占空比平均功率,而非铭牌功率 × 24 小时。
| 电器 | 功率区间 | 小时/天(预设) | 度/月 | 电费/月 |
|---|---|---|---|---|
| 制冷 / 空调 / 风扇 | ||||
| 空调 9,000 BTU定频输入功率(BTU × 0.083–0.105);变频机达到设定温度后约为该值的 40–60% | 750–950 瓦 | 8 小时 | 180–228 | 844–1,070 泰铢 |
| 空调 12,000 BTU按压缩机持续运行计;实际因压缩机启停而更低 | 1,000–1,300 瓦 | 8 小时 | 240–312 | 1,126–1,464 泰铢 |
| 空调 18,000 BTU | 1,500–1,900 瓦 | 8 小时 | 360–456 | 1,689–2,139 泰铢 |
| 空调 24,000 BTU | 2,000–2,600 瓦 | 8 小时 | 480–624 | 2,252–2,927 泰铢 |
| 16 寸落地风扇 | 45–75 瓦 | 8 小时 | 11–18 | 51–84 泰铢 |
| 冷风扇(水冷扇) | 100–200 瓦 | 8 小时 | 24–48 | 113–225 泰铢 |
| 厨房 | ||||
| 冰箱 7–12 立方英尺24 小时平均按 24 小时占空比平均(压缩机启停)≈ 每天 0.6–1.4 度,并非铭牌功率 × 24 小时 | 25–60 瓦 | 24 小时 | 18–43 | 84–203 泰铢 |
| 冷柜24 小时平均按 24 小时占空比平均(压缩机启停) | 40–90 瓦 | 24 小时 | 29–65 | 135–304 泰铢 |
| 微波炉 | 800–1,400 瓦 | 0.3 小时 | 7.2–13 | 34–59 泰铢 |
| 电饭锅 1–1.8 升煮饭阶段;保温模式约 40–150 瓦 | 500–800 瓦 | 0.75 小时 | 11–18 | 53–84 泰铢 |
| 电热水壶 | 1,500–2,200 瓦 | 0.2 小时 | 9.0–13 | 42–62 泰铢 |
| 电磁炉(单头) | 1,200–2,100 瓦 | 1 小时 | 36–63 | 169–296 泰铢 |
| 空气炸锅 | 1,200–1,800 瓦 | 0.4 小时 | 14–22 | 68–101 泰铢 |
| 咖啡机 | 800–1,500 瓦 | 0.2 小时 | 4.8–9.0 | 23–42 泰铢 |
| 冷热饮水机24 小时平均按 24 小时平均(加热/制冷间歇工作) | 50–120 瓦 | 24 小时 | 36–86 | 169–405 泰铢 |
| 洗衣 / 家务 | ||||
| 波轮洗衣机 | 350–600 瓦 | 0.5 小时 | 5.3–9.0 | 25–42 泰铢 |
| 滚筒洗衣机上限为热洗加热时;冷洗接近下限 | 500–2,100 瓦 | 0.5 小时 | 7.5–32 | 35–148 泰铢 |
| 干衣机 | 1,800–2,500 瓦 | 0.5 小时 | 27–38 | 127–176 泰铢 |
| 电熨斗 | 1,000–2,200 瓦 | 0.5 小时 | 15–33 | 70–155 泰铢 |
| 吸尘器 | 600–1,600 瓦 | 0.25 小时 | 4.5–12 | 21–56 泰铢 |
| 家用水泵仅在用水时运行;小时数为每日实际累计运行时间 | 250–450 瓦 | 2 小时 | 15–27 | 70–127 泰铢 |
| 浴室 / 个人护理 | ||||
| 即热式热水器普通家庭中功率最高;仅淋浴时耗电 | 3,500–6,000 瓦 | 0.5 小时 | 53–90 | 246–422 泰铢 |
| 吹风机 | 1,000–2,200 瓦 | 0.15 小时 | 4.5–9.9 | 21–46 泰铢 |
| 电子 / 办公 | ||||
| LED 电视 43–55 寸 | 60–150 瓦 | 6 小时 | 11–27 | 51–127 泰铢 |
| 台式电脑(含显示器)独显游戏主机高负载可超过 500 瓦 | 150–400 瓦 | 8 小时 | 36–96 | 169–450 泰铢 |
| 笔记本电脑 | 40–90 瓦 | 8 小时 | 9.6–22 | 45–101 泰铢 |
| WiFi 路由器 | 5–15 瓦 | 24 小时 | 3.6–11 | 17–51 泰铢 |
| 空气净化器 | 20–60 瓦 | 12 小时 | 7.2–22 | 34–101 泰铢 |
| 照明 / 其他 | ||||
| 全屋 LED 灯(约 10 只) | 50–120 瓦 | 6 小时 | 9.0–22 | 42–101 泰铢 |
| 鱼缸(水泵 + 灯)24 小时平均 | 20–80 瓦 | 24 小时 | 14–58 | 68–270 泰铢 |
功率区间为泰国在售机型的常见规格范围;实际功耗因品牌、尺寸和能效标签(EGAT 5 号标签)而异。精确瓦数请查看电器铭牌。
本表的计算方法(Methodology)
公式:每月度数 = 瓦数 ÷ 1,000 × 每天小时数 × 30 天,再乘以边际电价 ≈ 4.69 泰铢/度(151–400 度档基础费率 + Ft 0.1623 + 7% 增值税)。所有数字取自官方费率表,无手抄常数。
功率区间:泰国市场在售机型的常见规格范围(铭牌 / EGAT 5 号标签)。刻意给区间而非单一数字——不知道你的具体型号却报精确瓦数是伪精确。
间歇工作电器(冰箱、冷柜、饮水机、鱼缸):按 24 小时平均功率计价,因为压缩机是间歇运行——用满功率乘以 24 小时(多数清单文的做法)会把冰箱电费高估 3–4 倍。
空调:定频输入功率 ≈ BTU × 0.083–0.105;变频机达温后约为额定的 40–60%。表中为持续运行的上限值——完整方法见空调电费页。
为什么用边际价而非平均价:住宅电价是阶梯制,每件电器的用电按你家达到的最高档计费,而非全单平均。月用 151–400 度的家庭每多用一度实付 ≈ 4.69 泰铢;完整推理见电费为什么贵。
关于本数据
由 CapSolar 团队编制。CapSolar 是泰国商业光伏服务商,在本站维护按期更新的 MEA/PEA 费率与 ERC Ft 数据库。本页所有电费数字均由同一数据库实时计算,无手工誊抄。